Gli operatori abilitati al servizio di roaming internazionale sono 580, per inviare sms verso questi operatori va applicata una tariffa aggiuntiva detta "tassa di interconnessione"; tale costo si aggiunge al prezzo base dell'sms.
TIM (Telecom Italia) |
Vodafone Italia (Vodafone) |
Wind Tre (CK Hutchison Holdings) |
Iliad Italia (Iliad) |
Elascom (del gruppo Finmeccanica) |
RFI (Rete Ferroviaria Italia) |
Con il consenso dell'Antitrust e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono nati gli Operatori Mobili Virtuali, in inglese Mobile Virtual Network Operator, in sigla MVNO. Essi si appoggiano su operatori italiani, quindi i costi sono gli stessi di TiM, Vodafone, Wind e H3G, anche se il prefisso è diverso da quest'ultimi.
Operatore | Gruppo | Rete di appoggio | Prefisso | Attivo |
1Mobile | Carrefour | Vodafone | 377-3, 379-3 | Attivo |
50&Più Net | 50&Più | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 373 | Non più attivo |
Alpha Telecom | Alpha Technologies | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 373 | Non più attivo |
A-Mobile | Auchan | Wind | 389 | Non più attivo |
Bip Mobile | BIP | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 373 | Non più attivo |
Bladna Mobile | Arabia Mobile Services | Vodafone | 377-61 | Non più attivo |
BT Mobile[10] | BT Italia | TIM | 377-7 (Vodafone) 371-0 (TIM, Full MVNO) |
Attivo |
Conad INSIM | Conad | Vodafone - 3 | 377-9 | Non più attivo |
CoopVoce | Coop Italia | TIM | 331-1, 370-3 (ESP MVNO) 353-4 (Full MVNO) |
Attivo |
Daily Telecom Mobile | Daily Telecom Media | Vodafone | 377-8 | Attivo |
Digi Mobil Italia | Digi Communications | Vodafone | 373 (Tre) 353-3 (TIM, Full MVNO) |
Attivo |
DigiTel Italia | DigiTel | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 392 | Non più attivo |
Elimobile | Elite Mobile SpA | Wind Tre | 324 | Attivo |
Elsynet | ElsyNet | Wind Tre | Attivo | |
Enegan | Enegan SpA | Vodafone | Attivo | |
Enelmia | Enel | Wind | 320 | Non più attivo |
ERG Mobile | TotalErg | Vodafone | 377-5 | Non più attivo |
Extratel Mobile | Extratel | TIM | 371-0 | Non più attivo |
Fastweb | Swisscom AG | TIM - WindTre | ?? | Attivo |
Feder Mobile | Feder | Vodafone | 376-0 | Attivo |
Green Mobile | Green Telecomunicazioni | Wind Tre | Attivo | |
ho. | Vodafone Italia | Vodafone | 377-(08-09), 379-(1-2) | Attivo |
Italiacom Mobile | Italiacom | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 373 | Non più attivo |
Kena Mobile | Telecom Italia | TIM | 350-(0-1-5) | Attivo |
Linkem Mobile | Linkem | TIM | 350 | Non più attivo |
Lycamobile | Lycamobile UK | Vodafone | 373 (Tre) 351-(0-1-2) (Vodafone, Full MVNO) |
Attivo |
MTV Mobile | MTV | TIM | 331, 366 | Non più attivo |
Noitel | IRIDEOS | Vodafone | 350-0 | Attivo |
Noverca | Gruppo Acotel | TIM | 370-7, 381, 350-5 | Non più attivo |
NTmobile | Nexus Telecom | Vodafone | 350-5 (fino a luglio 2019) 376-0 (da luglio 2019) |
Attivo |
Optima Mobile | Optima Italia | Vodafone | 377-0 | Attivo |
Phonup Mobile | Phonup | TIM | 350-0 | Non più attivo |
PosteMobile | Poste Italiane | Vodafone | 377-(2-4-6-9) (Vodafone) 371-(1-3-4-5-6) (Wind Tre, Full MVNO) |
Attivo |
Rabona Mobile | Rabona | Vodafone | 350-5 (fino a luglio 2019) | Attivo |
Ringo Mobile | ICS Group | TIM | 350-5 | Non più attivo |
Si, Pronto!?! | Rabona | Vodafone | Attivo | |
SiJa Mobile | Gruppo Hoila | Vodafone | Attivo | |
SIMPiù | Digitel Italia | TIM | 350-5 | Non più attivo |
Smart Pinoy | PLDT | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 373 | Non più attivo |
spusu | Mass Response | Wind Tre | 378-0 | Attivo |
SunMobile | Mediacare | TIM | 371-0 | Non più attivo |
Taza Mobile Italia | Burraq Group | Vodafone | 377-3 | Non più attivo |
Telepass Mobile | Telepass | Wind | Non più attivo | |
Terrecablate Mobile | Terrecablate | TIM | 381, 370-7, 350-5 | Non più attivo |
Tiscali Mobile | Tiscali | TIM | 370-1 | Attivo |
UniMobile | UniData | Wind | Non più attivo | |
Very Mobile | Wind Tre | Wind Tre | 320 380 | Attivo |
Vianova | Quinta | TIM | 378-3 | Attivo |
Vistream | Gruppo Teleogic | 3 (UMTS), TIM (GSM) | 373 | Non più attivo |
Withu Mobile | Europe Energy | Vodafone | Attivo |
Gli operatori virtuali sono operativi in molti paesi Europei, USA, Canada, Asia, Australia e si stanno diffondendo sempre di più in tutto il mondo. Un operatore mobile virtuale è un operatore di telefonia a tutti gli effetti (con proprie SIM card, offerte prepagate e/o abbonamento, gestione e assistenza al cliente), privo solamente di una propria rete. Per tale motivi gli operatori virtuali devono stipulare accordi con operatori tradizionali, dai quali prendono a "noleggio" la rete a prezzi stabiliti dall'Authority delle Telecomunicazioni.